| Cota Patrimonial | US$ 28,78 | Variação Diária | -US$ 0,11 | -0,38% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 37,16 | Variação Diária | -R$ 0,48 | -1,28% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 20/09/2026 17:07:19
A demanda por terras raras e materiais críticos está acelerando à medida que se tornam essenciais para sustentar o crescimento global das tecnologias da próxima geração.
A oferta global de terras raras e materiais críticos precisará se expandir significativamente para acompanhar o crescimento da demanda, oferta esta que enfrenta desafios importantes como longos prazos de desenvolvimento de minas e pela concentração geográfica.
As empresas que atuam na cadeia de valor de terras raras e materiais críticos estão distribuídas por diversos setores, tornando difícil enquadrá-las em categorias tradicionais. O EART investe de acordo com esta realidade, e busca exposição global a diferentes indústrias e segmentos da economia.
| Data de Início | 24/01/22 |
| Taxa de Administração | 0,59% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 42,30 milhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 80.019,90 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 37,16 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 20/09/2026 17:07:19
O ETF Global X Rare Earth & Critical Materials (EART) busca investir em empresas que produzem elementos de terras raras, metais e outras matérias-primas ou materiais compostos essenciais para a expansão de tecnologias estratégicas, como veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia, robótica e radares.
As empresas-alvo incluem aquelas envolvidas na exploração, mineração, produção e/ou aprimoramento de elementos de terras raras, zinco, platina e paládio, níquel, manganês, lítio, grafeno e grafite, cobre, cobalto e fibra de carbono.
O ETF Global X Rare Earth & Critical Materials (EART) busca proporcionar resultados de investimento que correspondam, de forma geral, ao desempenho de preço e rendimento, antes de taxas e despesas, do índice Solactive Rare Earth & Critical Materials.
| Código de Negociação ETF | EART |
| Código de Negociação ETF Global (BDR) | EART39 |
| Código Bloomberg | SOLDMAT |
| Código CUSIP | 37960A867 |
| Código ISIN | US37960A8678 |
| Mercado Primário | Nasdaq |
| Número de Empresas no Portfólio | 50 |
| Formador de Mercado | UBS (das 11h30 até 16h45) |
| Rendimento SEC de 30 Dias | 0,54% |
| Frequência de Distribuição | Semestral |
| Cota Patrimonial | US$ 28,78 | Variação Diária | -US$ 0,11 | -0,38% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 37,16 | Variação Diária | -R$ 0,48 | -1,28% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 20/09/2026 17:07:19
|
Rentabilidade Acumulada (data base 31/08/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade EART | 15,00% | -12,78% | 13,59% | 52,16% | 106,26% | 39,66% | 24/01/22 |
|
Rentabilidades (data base 17/09/26)
|
Rentabilidade EART | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 29,32% | 32,64% |
| 12 Meses | 22,39% | 22,98% |
| 24 Meses | 90,99% | 93,11% |
| Últimos 60 Dias Negociados | -3,10% | -3,00% |
| Últimos 75 Dias Negociados | -10,20% | -10,11% |
|
Retornos Mensais (até 17/09/26)
|
Rentabilidade EART | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Set 2026 | -7,40% | -7,39% |
| Ago 2026 | 15,00% | 15,09% |
| Jul 2026 | -5,79% | -5,79% |
| Jun 2026 | -10,62% | -10,59% |
| Mai 2026 | 1,02% | 1,09% |
| Abr 2026 | 11,85% | 11,91% |
| Mar 2026 | -20,29% | -20,27% |
| Fev 2026 | 12,20% | 12,25% |
| Jan 2026 | 17,86% | 17,95% |
| Dez 2025 | 9,96% | 10,00% |
| Nov 2025 | 2,96% | 2,99% |
| Out 2025 | 1,22% | 1,26% |
| Set 2025 | 16,63% | 16,75% |
| Ago 2025 | 15,36% | 15,44% |
| Jul 2025 | 8,45% | 8,47% |
| Jun 2025 | 11,49% | 11,52% |
| Mai 2025 | 5,50% | 5,54% |
| Abr 2025 | -4,30% | -4,21% |
| Mar 2025 | 3,19% | 3,23% |
| Fev 2025 | -1,05% | -0,98% |
| Jan 2025 | 2,54% | 2,59% |
| Dez 2024 | -7,32% | -7,33% |
| Nov 2024 | -2,31% | -2,22% |
| Out 2024 | 0,22% | 0,26% |
| Set 2024 | 15,88% | 16,00% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código BDR | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,40 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | Estados Unidos | 2352118 | 71,54 | 31.919 | 2.283.485,26 |
| 5,36 | AAL LN | ANGLO AMERICAN PLC | Reino Unido | BTK05J6 | 52,84 | 42.884 | 2.266.190,37 |
| 5,02 | SCCO | SOUTHERN COPPER CORP | Estados Unidos | 2823777 | 195,70 | 10.847 | 2.122.757,90 |
| 4,86 | GMEXICOB MM | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | México | 2643674 | 12,22 | 168.365 | 2.057.881,25 |
| 4,53 | RIO LN | RIO TINTO PLC | Reino Unido | 0718875 | 96,44 | 19.882 | 1.917.483,18 |
| 4,42 | ANTO LN | ANTOFAGASTA PLC | Reino Unido | 0045614 | 48,86 | 38.298 | 1.871.352,80 |
| 4,15 | VAL SJ | VALTERRA PLATINUM LIMITED | África Do Sul | 6761000 | 86,48 | 20.306 | 1.756.092,27 |
| 4,07 | 5713 JP | SUMITOMO METAL MINING CO LTD | Japão | 6858849 | 61,04 | 28.212 | 1.722.199,90 |
| 4,01 | IMP SJ | IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | África Do Sul | B1FFT76 | 14,13 | 119.970 | 1.694.884,36 |
| 3,59 | HBM CN | HUDBAY MINERALS INC | Canadá | B05BDX1 | 26,90 | 56.475 | 1.519.116,22 |
| 3,44 | BOL SS | BOLIDEN AB | Suécia | BPYTZ57 | 53,85 | 26.985 | 1.453.142,58 |
| 3,23 | 600111 C1 | CHINA NORTHERN RARE EARTH -A | Xangai | BP3R370 | 5,50 | 248.100 | 1.364.726,79 |
| 3,22 | PLS AU | PLS GROUP LTD | Austrália | B2368L5 | 2,96 | 460.185 | 1.364.194,48 |
| 3,08 | 300014 C2 | EVE ENERGY CO LTD-A | China | BD5C7G6 | 7,69 | 169.400 | 1.303.436,68 |
| 2,95 | LYC AU | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | Austrália | 6121176 | 10,20 | 122.311 | 1.247.743,15 |
| 2,84 | 601168 C1 | WESTERN MINING CO -A | Xangai | BP3R7X4 | 5,38 | 223.200 | 1.200.112,82 |
| 2,82 | SSW SJ | SIBANYE STILLWATER LTD | África Do Sul | BL0L913 | 2,85 | 418.053 | 1.190.957,49 |
| 2,79 | ALB | ALBEMARLE CORP | Estados Unidos | 2046853 | 110,91 | 10.641 | 1.180.193,31 |
| 2,54 | 603799 C1 | ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A | Xangai | BFF5BV2 | 5,34 | 201.130 | 1.073.941,96 |
| 2,37 | MP | MP MATERIALS CORP | Estados Unidos | BN15Y35 | 47,26 | 21.222 | 1.002.951,72 |
| 2,31 | HXL | HEXCEL CORP | Estados Unidos | 2416779 | 88,15 | 11.097 | 978.200,55 |
| 2,29 | NPH SJ | NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | África Do Sul | BMZ1NS0 | 17,93 | 54.001 | 968.076,80 |
| 1,99 | 000831 C2 | CHINA RARE EARTH RESOURCES-A | China | BFY8HG9 | 7,97 | 105.800 | 842.964,36 |
| 1,95 | 600392 C1 | SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A | Xangai | BFYQHK7 | 3,21 | 256.600 | 824.832,90 |
| 1,66 | 002738 C2 | SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A | China | BNR4M32 | 6,57 | 106.800 | 701.911,22 |
| 1,56 | 1208 HK | MMG LTD | Hong Kong | 6728793 | 1,13 | 585.020 | 658.724,86 |
| 1,49 | 002340 C2 | GEM CO LTD-A | China | BD5CFW8 | 0,93 | 676.200 | 628.675,93 |
| 1,48 | 600497 C1 | YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A | Xangai | BP3R701 | 1,43 | 437.800 | 624.593,23 |
| 1,02 | 300699 C2 | WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A | China | BFY8H81 | 3,51 | 122.760 | 431.431,07 |
| 1,01 | IGO AU | IGO LTD | Austrália | 6439567 | 4,89 | 87.168 | 426.337,26 |
| 0,89 | 5301 JP | TOKAI CARBON CO LTD | Japão | 6894003 | 13,51 | 27.800 | 375.699,54 |
| 0,73 | 600516 C1 | FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A | Xangai | BP3R7V2 | 0,84 | 371.200 | 310.212,73 |
| 0,60 | 002192 C2 | YOUNGY CO LTD-A | China | BD5CQT2 | 9,07 | 27.800 | 252.197,37 |
| 0,59 | 688778 C1 | XTC NEW ENERGY MATERIALS X-A | Xangai | BNHPPQ9 | 6,75 | 37.036 | 249.929,92 |
| 0,52 | 300618 C2 | NANJING HANRUI COBALT CO L-A | China | BFCCQZ5 | 4,77 | 45.800 | 218.646,91 |
| 0,47 | MRN FP | MERSEN | Estados Unidos | 5481202 | 42,64 | 4.681 | 199.591,04 |
| 0,44 | EAF | GRAFTECH INTERNATIONAL LTD | Estados Unidos | BV6G2Q8 | 8,22 | 22.768 | 187.152,96 |
| 0,39 | 688779 C1 | MINMETALS NEW ENERGY MATERIA | Xangai | BNRLFZ6 | 1,16 | 143.119 | 165.311,05 |
| 0,38 | NIC AU | NICKEL INDUSTRIES LTD | Austrália | BZ7NDP2 | 0,55 | 294.714 | 162.371,66 |
| 0,37 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | 157.883 | 157.882,60 | ||
| 0,34 | ARI SJ | AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | África Do Sul | 6041122 | 10,72 | 13.288 | 142.463,99 |
| 0,34 | 5302 JP | NIPPON CARBON CO LTD | Japão | 6641168 | 32,08 | 4.413 | 141.563,60 |
| 0,33 | 002068 C2 | JIANGXI BLACK CAT CARBON -A | China | BFCCQ22 | 1,49 | 93.800 | 139.700,19 |
| 0,33 | 300777 C2 | SINOFIBERS TECHNOLOGY CO L-A | China | BK4XY91 | 3,16 | 43.900 | 138.625,72 |
| 0,32 | SLP LN | SYLVANIA PLATINUM LTD | Reino Unido | B3V5PR6 | 1,27 | 107.494 | 136.733,77 |
| 0,32 | LAC CN | LITHIUM AMERICAS CORP | Canadá | BRBS357 | 2,86 | 47.712 | 136.242,15 |
| 0,27 | 002125 C2 | XIANGTAN ELECTROCHEMICAL -A | China | BLC7SW3 | 1,81 | 62.300 | 112.495,99 |
| 0,26 | ERA FP | ERAMET | Estados Unidos | 4017017 | 49,74 | 2.232 | 111.030,78 |
| 0,24 | 688707 C1 | GUIZHOU ZHENHUA E-CHEM INC-A | Xangai | BNRLFY5 | 1,53 | 64.938 | 99.331,36 |
| 0,22 | ABAT | AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY | Estados Unidos | BQC80B4 | 2,18 | 43.096 | 93.949,28 |
| 0,20 | 688295 C1 | ZHONGFU SHENYING CARBON FI-A | Xangai | BNDKPJ1 | 5,78 | 14.978 | 86.547,16 |
| 0,01 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 4.236 | 4.235,88 | ||
| 0,00 | SOUTH AFRICAN RAND | Estados Unidos | 0,00 | -0 | 0,00 | ||
| 0,00 | JAPANESE YEN | Estados Unidos | 0,01 | -1 | -0,01 | ||
| 0,00 | CHINESE YUAN RENMINBI | Estados Unidos | 0,15 | 32 | 4,70 | ||
| -0,00 | CANADIAN DOLLAR | Estados Unidos | 0,71 | -750 | -535,34 |
| Setor | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| Materiais | 86,2 | |
| Industriais | 11,8 | |
| Tecnologia da Informação | 1,9 | |
| Other/Cash | 0,1 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| País | Tamanho (%) | |
|---|---|---|
| China | 25,6 | |
| United States | 18,6 | |
| Britain | 14,2 | |
| South Africa | 13,3 | |
| Australia | 8,5 | |
| Japan | 5,5 | |
| Mexico | 4,9 | |
| Canada | 3,7 | |
| Sweden | 3,4 | |
| Hong Kong | 1,6 | |
| France | 0,7 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Retorno do Patrimônio Líquido | 13,00% | |
| Média do Valor de Mercado | 34.225 M | |
| 2025 | 2026 | |
| Preço / lucro | 32,70 | 19,85 |
| Preço do Livro | 2,67 | 2,51 |
Fonte: AltaVista Research, LLC
| Versus | Beta |
|---|---|
| S&P 500 | 1,91 |
| MSCI EAFE | 1,77 |
| MSCI Emg. Mkts | 1,26 |
| Desvio Padrão | 29,00% |
Fonte: AltaVista Research, LLC
TERMOS DE USO
A Global X Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (“Global X Brasil”) é uma gestora de recursos de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), constituída na forma da Resolução CVM n° 21/2021. Investir envolve riscos. O material deste site destina-se apenas a fins informativos e não constitui conselho de investimento, recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, fundos ou estratégias a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda seria ilegal sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A confiança nas informações contidas neste material fica a critério exclusivo do leitor. Nenhum regulador de valores mobiliários confirmou a precisão de qualquer informação aqui contida. O acesso às informações neste site ou o uso dos serviços ou informações aqui fornecidos é proibido por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei, regra ou regulamento local. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Os fundos de investimento geridos pela Global X Brasil utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A Global X Brasil, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES